<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão Origami</title>
	<atom:link href="http://gestaoorigami.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestaoorigami.com.br</link>
	<description>Consultoria em Negócios Sustentáveis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 00:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guia estimula o uso consciente de produtos eletrônicos</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/guia-estimula-o-uso-consciente-de-produtos-eletronicos/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/guia-estimula-o-uso-consciente-de-produtos-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[descarte]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[TI sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[A Itautec lançou o Guia do Usuário Consciente de Produtos Eletrônicos. O documento está disponível para download aqui e estará disponível também nos pontos de venda. A Gestão Origami prestou a assessoria necessária para a edição e produção do conteúdo da publicação. Leia o resto do post aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/08/itautec1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-298" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/08/itautec1-150x150.jpg" alt="Guia do Usuário Consciente de Produtos Eletrônicos" width="150" height="150" /></a>A <a href="http://www.itautec.com.br" target="_blank">Itautec</a> lançou o Guia do Usuário Consciente de Produtos Eletrônicos. O documento está disponível para download <a href="http://migre.me/1685i" target="_blank">aqui</a> e estará disponível também nos pontos de venda. A <a href="http://www.gestaoorigami.com.br" target="_blank">Gestão Origami </a>prestou a assessoria necessária para a edição e produção do conteúdo da publicação. <a href="http://gestaoorigami.com.br/renatoguimaraes/comunicacao/guia-estimula-o-uso-consciente-de-produtos-eletronicos/" target="_blank">Leia o resto do post aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/guia-estimula-o-uso-consciente-de-produtos-eletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraty, Cidade da Sustentabilidade</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/paraty-cidade-da-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/paraty-cidade-da-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cidades criativas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraty]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Uma das mesas mais interessantes da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), e paradoxalmente menos noticiada, foi a que reuniu um público significativo, composto em sua maioria por moradores locais, para discutir o presente e o futuro de Paraty a partir das lições do passado e baseado no conceito de “cidades criativas”. Leia o restante do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/08/balaco_menor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-295" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/08/balaco_menor.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a>Uma das mesas mais interessantes da <a href="http://www.flip.org.br/" target="_blank">Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)</a>, e paradoxalmente menos noticiada, foi a que reuniu um público significativo, composto em sua maioria por moradores locais, para discutir o presente e o futuro de <a href="http://www.pmparaty.rj.gov.br/" target="_blank">Paraty</a> a partir das lições do passado e baseado no conceito de “cidades criativas”. <a href="http://gestaoorigami.com.br/renatoguimaraes/sustentabilidade/paraty-cidade-da-sustentabilidade-2/" target="_blank">Leia o restante do post.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/paraty-cidade-da-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custos insustentáveis são iguais a ostras mortas ?</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/custos-insustentaveis-sao-iguais-a-ostras-mortas/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/custos-insustentaveis-sao-iguais-a-ostras-mortas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vulpius Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A comparação pode soar estranha, mas vou tentar demonstrar neste blog que a pergunta tem sentido.Antes de mais nada, porque temos que temer ostras mortas? Segundo aprendi noutro dia em uma descontraída conversa com um amigo meu,  as ostras têm prazo de validade para serem consumidas: 5 dias no máximo, e de preferência com processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/08/custosostras.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="custosostras" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/08/custosostras-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>A comparação pode soar estranha, mas vou tentar demonstrar neste blog que a pergunta tem sentido.Antes de mais nada, porque temos que temer ostras mortas? Segundo aprendi noutro dia em uma descontraída conversa com um amigo meu,  as ostras têm prazo de validade para serem consumidas: 5 dias no máximo, e de preferência com processo de limpeza prévio de lugar conhecido e seguro, para desintoxicá-las das impurezas que abrigam naturalmente. <a href="http://gestaoorigami.com.br/vulpiusvargas/2010/07/15/custos-insustentaveis-sao-iguais-a-ostras-mortas/#more-6">Leia o post completo aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/custos-insustentaveis-sao-iguais-a-ostras-mortas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre de Babel</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/torre-de-babel/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/torre-de-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Você já se sentiu falando em outro idioma na sua empresa quando o tema é sustentabilidade ? A Torre de Babel, segundo a narrativa bíblica no Gênesis, foi uma torre construída com o objetivo que o cume chegasse ao céu. Deus parou o projeto ao confundir a sua linguagem e espalhar o povo sobre toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/07/torre_de_babel.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-194" title="torre_de_babel" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/07/torre_de_babel-211x300.png" alt="" width="211" height="300" /></a>Você já se sentiu falando em outro idioma na sua empresa quando o tema é sustentabilidade ? A Torre de Babel, segundo a narrativa bíblica no Gênesis, foi uma torre construída com o objetivo que o cume chegasse ao céu. Deus parou o projeto ao confundir a sua linguagem e espalhar o povo sobre toda a terra. A cada nova reunião com empresas que querem discutir sustentabilidade, me deparo com formas cada vez mais variadas de entendimento dos outros sobre do que estamos realmente tratando. O termo, se por um lado foi útil para criar um movimento, por outro lado padece de compreensão. Se eu lhe pergunto “quer água?” e você entende que água é café, poderá dizer não quando na verdade estava com sede. É mais ou menos isso o que venho observando e, na tentativa de criar uma forma mais adequada de entendimento, venho também tentando criar formas mais claras, objetivas e diretas de explicar sustentabilidade para cada público específico. O post é longo pois a simplicidade dificilmente é atingida sem um longo caminho.</p>
<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/artigos-ensaios/torre-de-babel/#more-416">Leia o resto do post aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/torre-de-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma aula com o Ditão</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/uma-aula-com-o-ditao/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/uma-aula-com-o-ditao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, dia de jogo do Brasil, vou de um “causo” da consultoria no blog. Estive, entre os dias 22 e 24, com uma equipe de pouco mais de 20 executivos da Natura em mais uma expedição de Brasileirantes no Vale do Ribeira. Incrível que, depois de ter voltado da Holanda, conferência do GRI, um pouco cansado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/limite.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="limite" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/limite-200x300.png" alt="" width="72" height="108" /></a>Hoje, dia de jogo do Brasil, vou de um “causo” da consultoria no blog.</p>
<p>Estive, entre os dias 22 e 24, com uma equipe de pouco mais de 20 executivos da Natura em mais uma expedição de <a href="http://www.brasileirantes.com.br/">Brasileirantes</a> no Vale do Ribeira.</p>
<p>Incrível que, depois de ter voltado da Holanda, conferência do GRI, um pouco cansado de tanto ouvir e pouco ver feito, eis que retorno daqui do lado de São Paulo com a certeza de que a sustentabilidade não é complexa.</p>
<p>É uma questão de coragem, de querer fazer.</p>
<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/causos-da-consultoria/sustentabilidade-uma-aula-com-ditao/">Leia o restante do post aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/uma-aula-com-o-ditao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple bottom line ?</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/triple-bottom-line/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/triple-bottom-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Está com dificuldade de fazer a sustentabilidade começar a fazer parte da estratégia da empresa ? Tem sentido que está cada vez mais difícil conseguir horário para falar com as pessoas sobre sustentabilidade ? Tem ouvido com freqüência que as ações acordadas não decolam porque não estavam nas metas ? Pois é&#8230; bem vindo ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/3bl.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-181" title="3bl" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/3bl-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Está com dificuldade de fazer a sustentabilidade começar a fazer parte da estratégia da empresa ? Tem sentido que está cada vez mais difícil conseguir horário para falar com as pessoas sobre sustentabilidade ? Tem ouvido com freqüência que as ações acordadas não decolam porque não estavam nas metas ? Pois é&#8230; bem vindo ao mundo pragmático.</p>
<p>Tem como sair dessa ? Tem.</p>
<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/sem-categoria/triple-bottom-line/#more-354">Leia o post completo aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/triple-bottom-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas: vocês têm a força</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/analistas-voces-tem-a-forca/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/analistas-voces-tem-a-forca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo ouço afirmarem que empresas sustentáveis têm melhores resultados e portanto, aquelas que tem seu capital aberto, tendem a ter suas ações em bolsa valorizadas. Ocorre que também ouvimos, com quase a mesma freqüência dos profissionais que analisam estes mesmos mercados, que não existe ainda uma comprovação estatística definitiva a esse respeito. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/power.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-177" title="power" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/power-199x300.jpg" alt="" width="119" height="180" /></a>Há algum tempo ouço afirmarem que empresas sustentáveis têm melhores resultados e portanto, aquelas que tem seu capital aberto, tendem a ter suas ações em bolsa valorizadas. Ocorre que também ouvimos, com quase a mesma freqüência dos profissionais que analisam estes mesmos mercados, que não existe ainda uma comprovação estatística definitiva a esse respeito.</p>
<p>O mesmo acontece quando discutimos o assunto com profissionais que analisam risco de crédito de empresas: eles ainda não conseguiram comprovar que a sustentabilidade reduz riscos e portanto igualmente o valor final a ser cobrado no pacote de preço para as operações.</p>
<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/sem-categoria/analistas-voces-tem-a-forca/#more-338">Leia o resto do post aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/analistas-voces-tem-a-forca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplificar para encontrar a essência</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/simplificar-para-encontrar-a-essencia/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/simplificar-para-encontrar-a-essencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Em meu último post, comentei que estaria participando da Conferência Internacional do GRI que ocorreu no final de maio na Holanda. Estive lá. Demorei um pouco a escrever o post porque gostaria de ver, primeiramente, o que sairia a respeito na mídia e em outros blogs, mas como não sou repórter e não tenho preocupação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/essencia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-172" title="essencia" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/06/essencia-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Em meu último post, comentei que estaria participando da Conferência Internacional do GRI que ocorreu no final de maio na Holanda. Estive lá. Demorei um pouco a escrever o post porque gostaria de ver, primeiramente, o que sairia a respeito na mídia e em outros blogs, mas como não sou repórter e não tenho preocupação com “furos”, li tudo o que escreveram e resolvi seguir por uma linha menos repetitiva. <a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/sem-categoria/simplificar-para-encontrar-a-essencia/">Leia post completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/simplificar-para-encontrar-a-essencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo consciente: o caso Unilever</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/consumo-consciente-o-caso-unilever/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/consumo-consciente-o-caso-unilever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Unilever lança o Comfort Concentrado. Pesquisa da Revista Época faz uma crítica: o consumidor não compra. Constatação: ele não lê rótulos, não está preparado. Será mesmo ? Ou será que é uma questão de como as empresas estão tratando a comunicação para a sustentabilidade é que precisa ser revisada? A ABERJE e o CEBDS lançaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/05/ConsumoConsciente.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-116" style="margin-top: 15px;margin-bottom: 15px" title="ConsumoConsciente" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/05/ConsumoConsciente-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Unilever lança o Comfort Concentrado. Pesquisa da Revista Época faz  uma crítica: o consumidor não compra. Constatação: ele não lê rótulos,  não está preparado. Será mesmo ? Ou será que é uma questão de como as  empresas estão tratando a comunicação para a sustentabilidade é que  precisa ser revisada?</p>
<p>A ABERJE e o CEBDS lançaram uma cartilha de comunicação e  sustentabilidade que discute esta questão e, neste post, estamos  aprofundando um pouco mais essa temática.</p>
<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/artigos-ensaios/consumo-consciente-o-caso-unilever/">Leia  post completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/consumo-consciente-o-caso-unilever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partes ? Interessadas ?</title>
		<link>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/partes-interessadas/</link>
		<comments>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/partes-interessadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 06:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerton Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestaoorigami.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Quantas vezes já lhe perguntaram, ou até mesmo você tenha se perguntado, o quanto a sustentabilidade pode ser boa para o negócio? Quantas vezes você apresentou casos de empresas que foram bem sucedidas com suas estratégias de sustentabilidade, mas alguém de sua empresa comentou: “aqui é diferente” ? Estas situações são mais do que comuns no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/05/PartesInteressadas.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-113" style="margin-top: 15px;margin-bottom: 15px" title="PartesInteressadas" src="http://gestaoorigami.com.br/files/2010/05/PartesInteressadas-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Quantas vezes já lhe perguntaram, ou até mesmo você tenha se  perguntado, o quanto a sustentabilidade pode ser boa para o negócio?  Quantas vezes você apresentou casos de empresas que foram bem sucedidas  com suas estratégias de sustentabilidade, mas alguém de sua empresa  comentou: “aqui é diferente” ? Estas situações são mais do que comuns no  dia a dia de quem trabalha com a inserção da sustentabilidade nos  negócios.</p>
<p>Neste post, procuramos refletir sob a forma pela qual a  sustentabilidade é percebida pelas partes interessadas e como as  empresas devem passar a considerá-las em seu processo de tomada de  decisão.</p>
<p><a href="http://gestaoorigami.com.br/aertonpaiva/colaboradores/partes-interessadas/">Leia  o post completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestaoorigami.com.br/blog/sustentabilidade/partes-interessadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
